| COLECTA ESPECIAL | AÑO 2010 | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | TOTAL |
| Ministerio de Pedro (c.1271) | 706.00 | 1,299.00 | 857.00 | 2,862.00 | |
| Santa Infancia | 1,224.00 | 1,175.00 | 1,208.50 | 3,607.50 | |
| Servicios Sociales Católicos | 894.25 | 1,441.00 | 2,335.25 | ||
| Santos Lugares | 749.00 | 809.00 | 1,558.00 | ||
| Óbolo de San Pedro | 988.00 | 1,053.00 | 2,041.00 | ||
| Previsión Social del Clero | 1,251.50 | 1,483.00 | 2,734.50 | ||
| Campaña Solidaridad PUCPR | NO REALIZADA | 1,065.00 | 1,065.00 | ||
| Campaña Anual del Obispo | 997.00 | 1,318.50 | 2,315.50 | ||
| Misiones (DOMUND) | 1,632.00 | 1,370.00 | 3,002.00 | ||
| Campaña Desarrollo Humano | 990.00 | 587.50 | 1,586.50 | ||
| Pro Mujer en Vida Consagrada | |||||
| TOTAL (por año) | 9,431.75 | 11,601.00 | 2,065.50 |
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.